24.06.2026
EM-kilpailut, Kotka

KUTSU: 1/24 Scaleauto/GT/FSC, 2/7 NOKIA 31.10.

Lisää
20.11.2015 07:17 #30106 : Rami Yliniemi
Ei ole. Tulospalvelu on sakannut pahemman kerran, mulla on hieman haasteita kotona (mm. että ei ole kotia!) ja töissä en ole ehtinyt.
Ja kesällä jo laittamani pyyntö talkooavusta tulospalvelunkin osalta on yhä voimassaoleva!
Mulla ei nyt ihan oikeasti ole kunnon mahdollisuuksia hoitaa tätä.
Voin ottaa ylläpidon taas haltuun, kun saan nämä hieman tärkeämmät kuviot hoidettua jollekin tolalle.

Ei mikään ruudinkeksijä, mutta oli kohdalla kun räjähti.

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
20.11.2015 09:21 #30107 : Kaitsu
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa KUTSU: 1/24 Scaleauto/GT/FSC, 2/7 NOKIA 31.10.
Otin Nokian kisoissa tuplaprinttaukset Lane-sheeteistä. Lojuu siellä kerholla jossain (joko konepöydällä tai mun mekkipaikalla). Paikalliset voivat sieltä kuikuilla kierrosaikojaan. Älkää hukatko niitä sheetejä!

-kaitsu

Auto tykkää, että sillä ajetaan.

finscale.livejournal.com/

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
27.11.2015 18:54 - 28.11.2015 12:05 #30183 : A. J. Foyt
Kiitokset Kaitsulle infosta, löysin Nokwoodin tulosten tulosteet Nokwoodilta! Palautan paperit Nokialle ensi torstaina.

Alla tulokset Scaleauto, GT- ja FSC Proto-luokista [sij. kulj. kierrosmäärä (nopein kierrosaika/ura) aika-ajo]:


Scaleauto:

1. Santeri Savikko 126,21 (8,352 pun.) Qualif: 8,745
2. Kalle Pohjola 124,10 (8,471 vihr.) Q: 8,761
3. Leevi Lauren 122,96 (8,448 valk.) Q: 8,906
4. Kimmo Rautama 122,46 (8,392 sin.) Q: 8,898
5. Venni Pitkänen 120,93 (8,487 vihr.) Q: 9,050
6. A.J. Foyt 120,45 (8,507 pun.) Q: 8,905
7. Pekka Nurkkanen 119,84 (8,637) vihr. Q: 9,046
8. Juha Pitkänen 117,35 (8,765 valk.) Q: 9,411
9. Rami Yliniemi 116,97 (8,671 mus.) Q: 9,394
10. Maisa Litja 113,88 (9,000 kelt.) Q: 9,388
11. Marko Vehmas 112,89 (8,894 vihr.) Q: 9,108
12. Juhamatti Lauren 111,06 (8,891 kelt.) Q: 9,229
13. Riku Litja 109,74 (9,122 vihr.) Q: 9,621
14. Teppo Savinen 105,89 (9,418 kelt.) Q: 9,982
15. Simo Soini 102,94 (9,286 valk.) Q: 10,114
16. Henri Majuri 100,73 (9,641 kelt.) Q: 9,925
17. Eemeli Sjöblom 98,26 (9,109 vihr.) Q: 9,835
18. Jarkko Saarman 95,15 (9,790 vihr.) Q: 20,066
19. Marja Vahvelainen 87,38 (10,220 vihr.) Q: 39,126


SCGT:

1. Aleksi Salminen 130,82 (7,971 pun.) Qualif: 8,558
2. Jussi Kokki 128,46 (8,056 vihr.) Q: 8,851
3. Jaakko Pohjola 127,05 (8,209 vihr.) Q: 8,703
4. Santeri Savikko 126,21 (8,352 pun.) Q: 8,745
5. Kalle Pohjola 124,10 (8,471 vihr.) Q: 8,761
6. Leevi Lauren 122,96 (8,448 valk.) Q: 8,906
7. Kimmo Rautama 122,46 (8,392 sin.) Q: 8,898
8. Venni Pitkänen 120,93 (8,487 vihr.) Q: 9,050
9. Raine Koponen 120,79 (8,562 mus.) Q: 8,926
10. A.J. Foyt 120,45 (8,507 pun.) Q: 8,905
11. Pekka Nurkkanen 119,84 (8,637 vihr.) Q: 9,046
12. Juha Pitkänen 117,35 (8,765 valk.) Q: 9,411
13. Rami Yliniemi 116,97 (8,671 mus.) Q: 9,394
14. Maisa Litja 113,88 (9,000 kelt.) Q: 9,388
15. Marko Vehmas 112,89 (8,894 vihr.) Q: 9,108
16. Juhamatti Lauren 111,06 (8,891 kelt.) Q: 9,229
17. Riku Litja 109,74 (9,122 vihr.) Q: 9,621
18. Teppo Savinen 105,89 (9,418 kelt.) Q: 9,982
19. Simo Soini 102,94 (9,286 valk.) Q: 10,114
20. Henri Majuri 100,73 (9,641 kelt.) Q: 9,925
21. Eemeli Sjöblom 98,26 (9,109 vihr.) Q: 9,835
22. Jarkko Saarman 95,15 (9,790 vihr.) Q: 20,066
23. Marja Vahvelainen 87,38 (10,220 vihr.) Q: 39,126


FSC Proto (ei aika-ajoa):

1. Jussi Kokki 75,36 (9,169 sin.)
2. Aleksi Salminen 74,83 (9,376 pun.)
3. Pekka Nurkkanen 74,71 (9,323 pun.)
4. Kalle Pohjola 74,48 (9,475 sin.)
5. Santeri Savikko 73,05 (9,482 pun.)
6. Jaakko Pohjola 71,81 (9,633 vihr.)
7. Leevi Lauren 70,52 (9,922 valk.)

"The older I get, the faster I was."
Viimeksi muokattu: 28.11.2015 12:05 A. J. Foyt.

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Sivu luotiin ajassa: 0.254 sekuntia