- Viestejä: 1080
- Vastaanotettu kiitos 126
Aluesarja 2 Kotka
16.02.2024 07:34 - 17.02.2024 09:27 #43045
: tp
Aluesarja 2 Kotka kirjoittanut tp
KILPAILUKUTSU
Kotkan Pienoissähköautokerho (KoPSA/KotkaUA) kutsuu kaikki pienoisautoilijat alue 6:n harjoituskilpailuun Kotkaan.
Aika: 2.3.2023 klo 08.30 alkaen.
Paikka: Kotkantie 6, 48200 Kotka (sisäänkäynti lastauslaiturilta)
Kilpailusarjat: EM-24, EL-24, OG-12, ES-24, PR-24 (Luokka ajetaan, jos osallistujia on 5 tai enemmän. EM-24 ja EL-24 luokissa ei osallistumisrajoituksia.
AKK:n säännöt 2024 seuraavin poikkeuksin: OG-12 ja PR-24 luokissa saa käyttää max 6000kV harjatonta moottoria. ES-24 luokassa harjaton moottori sallittu.
Aikataulu:
Ovet auki aamulla klo 8.30
Harjoitus klo 8.30-9.50
Ajajakokous klo 9.50
Kilpailu 10.00 alkaen
Suorat finaalit 8x3 min. OG-12, ES-24 ja PR-24 luokille noin 15 min erillinen treeni ennen luokan alkua.
Kisan jälkeen vapaa treenimahdollisuus.
Ilmoittautuminen: forms.gle/n3eGa9SmNwwTkJim8 (1.3.2024 mennessä)
Osanottomaksu: Kaikki luokat 5 e/luokka.
Majoitus: Ei järjestetä
Kotkan Pienoissähköautokerho (KoPSA/KotkaUA) kutsuu kaikki pienoisautoilijat alue 6:n harjoituskilpailuun Kotkaan.
Aika: 2.3.2023 klo 08.30 alkaen.
Paikka: Kotkantie 6, 48200 Kotka (sisäänkäynti lastauslaiturilta)
Kilpailusarjat: EM-24, EL-24, OG-12, ES-24, PR-24 (Luokka ajetaan, jos osallistujia on 5 tai enemmän. EM-24 ja EL-24 luokissa ei osallistumisrajoituksia.
AKK:n säännöt 2024 seuraavin poikkeuksin: OG-12 ja PR-24 luokissa saa käyttää max 6000kV harjatonta moottoria. ES-24 luokassa harjaton moottori sallittu.
Aikataulu:
Ovet auki aamulla klo 8.30
Harjoitus klo 8.30-9.50
Ajajakokous klo 9.50
Kilpailu 10.00 alkaen
Suorat finaalit 8x3 min. OG-12, ES-24 ja PR-24 luokille noin 15 min erillinen treeni ennen luokan alkua.
Kisan jälkeen vapaa treenimahdollisuus.
Ilmoittautuminen: forms.gle/n3eGa9SmNwwTkJim8 (1.3.2024 mennessä)
Osanottomaksu: Kaikki luokat 5 e/luokka.
Majoitus: Ei järjestetä
Viimeksi muokattu: 17.02.2024 09:27 tp.
Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
02.03.2024 16:19 - 02.03.2024 16:20 #43077
: tp
Vastaus käyttäjältä tp aiheessa Aluesarja 2 Kotka
Tulokset
EM-24
1 Artturi Metsänkylä 96.69 8.441 Orange 1
2 Joose Pohjasniemi 96.52 7.429 Yellow 1
3 Elis Pohjasniemi 93.36 6.805 Blue 1
4 Ilari Metsänkylä 93.11 7.647 Blue 1
5 Sisu Forsell-Sorsa 84.05 7.688 Yellow 1
EL-24
1 Ella Pahula 247.06 5.169 Orange 1
2 Onni Nykänen 245.06 5.118 Green 1
3 Eino Vahvanen 224.06 5.415 Orange 1
4 Tony Raikas 219.97 5.835 Green 1
5 Mikko Mäkinen 219.68 5.700 Blue 1
6 Eemeli Pöysä 158.46 5.851 Orange 1
7 Minna Salmi 158.28 6.437 Yellow 1
OG-12
1 Tomi Pahula 274.05 4.614 Green 2
2 Onni Nykänen 267.49 4.834 Yellow 1
3 Heikki Sinisaari 267.45 5.018 Green 1
4 Harri Nykänen 263.44 4.610 Green 2
5 Ella Pahula 263.22 4.932 Green 1
6 Vertti Mäkinen 259.81 4.849 Green 1
7 Niko Forsell-Sorsa 256.08 5.125 Blue 1
8 Eemeli Pöysä 255.08 4.960 Orange 2
9 Tony Raikas 252.01 5.240 Green 1
10 Heiko Tamme 248.70 4.886 Orange 2
11 Harri Kangasmäki 239.80 5.098 Green 2
12 Pyry Niemelä 235.29 5.550 Orange 2
13 Minna Salmi 177.30 5.989 Blue 2
ES-24
1 Tomi Pahula 295.66 4.254 Green 2
2 Margus Jogilainen 291.07 4.238 Green 2
3 Ella Pahula 280.29 4.548 Orange 1
4 Heiko Tamme 270.65 4.391 Blue 1
5 Eemeli Pöysä 269.99 4.483 Yellow 2
6 Heikki Sinisaari 261.61 4.271 Orange 2
7 Tony Raikas 258.06 5.011 Green 1
8 Harri Nykänen 250.17 4.537 Green 1
9 Pyry Niemelä 242.81 4.510 Green 1
10 Vertti Mäkinen 223.99 4.939 Blue 2
11 Harri Kangasmäki 34 4.654 Orange 1
12 Onni Nykänen 10 5.179 Red 2
PR-24
1 Margus Jögilaine 6 256.84 5.200 Green 2
2 Heikki Sinisaari 4 251.93 5.113 Green 2
3 Tomi Pahula 10 251.50 5.191 Green 2
4 Ella Pahula 39 239.90 5.504 Green 1
5 Tony Raikas 70 238.69 5.563 Orange 1
6 Eemeli Pöysä 12 235.33 5.379 Green 2
7 Pyry Niemelä 16 233.49 5.460 Orange 2
8 Heiko Tamme 20 222.05 5.266 Green 1
9 Eino Vahvanen 45 221.76 5.565 Green 1
10 Emilia Sinisaari 13 219.79 5.496 Green 2
11 Juhamatti Lauren 35 215.29 5.564 Orange 1
12 Vertti Mäkinen 11 211.74 5.730 Yellow 2
13 Minna Salmi 53 169.72 6.611 Blue 1
14 Harri Nykänen 17 165 5.457 Green 1
15 Onni Nykänen 2 101 5.354 Green 2
16 Mikko Mäkinen 44 1
Viimeksi muokattu: 02.03.2024 16:20 tp.
Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
Sivu luotiin ajassa: 0.290 sekuntia