- Viestejä: 429
- Vastaanotettu kiitos 5
Nokwood helmikuu 2013
08.02.2013 08:18 - 08.02.2013 08:23 #20499
: Jussi
Liikkuva Shikaani !
Nokwood helmikuu 2013 kirjoittanut Jussi
Kerhokisa 7.2.2013
1/32 GT/P
1. Terje Ylä-Outinen 34,24 9,900s
2. Juha Vuorinen 34,05 8,931s
3. Petri Hartoma 30,53 10,133s
4. Jarkko Juhola 30,42 10,538s
5. Ele Rantasalmi 23,30 9,884s
Nopein kierros : Juha Vuorinen 8,931s vihreä ura
1/24 Scaleauto, GT/P
1. Juha Vuorinen Scaleauto 38,88 8,548s
2. Terje Ylä-Outinen Scaleauto 38,27 8,691s
3. Ele Rantasalmi JK 36,25 8,420s
4. Petri Hartoma Proto 33,62 9,001s
Nopein kierros : Ele Rantasalmi 8,420s vihreä ura
1/32 GT/P
1. Terje Ylä-Outinen 34,24 9,900s
2. Juha Vuorinen 34,05 8,931s
3. Petri Hartoma 30,53 10,133s
4. Jarkko Juhola 30,42 10,538s
5. Ele Rantasalmi 23,30 9,884s
Nopein kierros : Juha Vuorinen 8,931s vihreä ura
1/24 Scaleauto, GT/P
1. Juha Vuorinen Scaleauto 38,88 8,548s
2. Terje Ylä-Outinen Scaleauto 38,27 8,691s
3. Ele Rantasalmi JK 36,25 8,420s
4. Petri Hartoma Proto 33,62 9,001s
Nopein kierros : Ele Rantasalmi 8,420s vihreä ura
Liikkuva Shikaani !
Viimeksi muokattu: 08.02.2013 08:23 Jussi.
Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
15.02.2013 08:59 #20562
: Jussi
Liikkuva Shikaani !
Vastaus käyttäjältä Jussi aiheessa Nokwood helmikuu 2013
Kerhokisa 14.2.2013
1/32 GT/P
1. Kai Kivekäs 36,23 8,909s
2. Petri Hartoma 33,10 10,267s
3. Jukka Pöri 31,55 10,573s
4. Ele Rantasalmi 31,45 7,383s (junnu magneettiauto)
5. Juha Vuorinen 31,25 8,903s
1/24 Scaleauto, GT/P
1. Kai Kivekäs GT 43,90 7,789s
2. Juha Vuorinen Proto 43,36 8,007s
3. Petri Hartoma Proto 33,25 9,040s
4. Ele Rantasalmi JK 32,91 8,142s
5. Jukka Pöri GT 25,31 10,296s
1/32 GT/P
1. Kai Kivekäs 36,23 8,909s
2. Petri Hartoma 33,10 10,267s
3. Jukka Pöri 31,55 10,573s
4. Ele Rantasalmi 31,45 7,383s (junnu magneettiauto)
5. Juha Vuorinen 31,25 8,903s
1/24 Scaleauto, GT/P
1. Kai Kivekäs GT 43,90 7,789s
2. Juha Vuorinen Proto 43,36 8,007s
3. Petri Hartoma Proto 33,25 9,040s
4. Ele Rantasalmi JK 32,91 8,142s
5. Jukka Pöri GT 25,31 10,296s
Liikkuva Shikaani !
Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
27.02.2013 06:52 #20684
: Jussi
Liikkuva Shikaani !
Vastaus käyttäjältä Jussi aiheessa Nokwood helmikuu 2013
Kerhokisa 21.2.2013
1/32 gt/p
1. Kai Kivekäs 36,35 8,954s
2. Juha Vuorinen 33,23 9,171s
3. Ele Rantasalmi 31,46 8,015s (junnu magneettiauto)
4. Petri Hartoma 31,25 10,407s
5. Terje Ylä-Outinen 30,18 10,280s
6. Jukka Pöri 29,15 11,057s
1/24 Scaleauto, GT/P ym
1. Kai Kivekäs GT 43,85 7,683s
2. Juha Vuorinen Proto 40,23 7,759s
3. Petri Hartoma Proto 36,48 8,630s
4. Terje Ylä-Outinen Scaleauto 36,46 8,666s
5. Jukka Pöri Scaleauto 30,80 10,192s
6. Ele Rantasalmi JK 15,00 8,082s
1/32 gt/p
1. Kai Kivekäs 36,35 8,954s
2. Juha Vuorinen 33,23 9,171s
3. Ele Rantasalmi 31,46 8,015s (junnu magneettiauto)
4. Petri Hartoma 31,25 10,407s
5. Terje Ylä-Outinen 30,18 10,280s
6. Jukka Pöri 29,15 11,057s
1/24 Scaleauto, GT/P ym
1. Kai Kivekäs GT 43,85 7,683s
2. Juha Vuorinen Proto 40,23 7,759s
3. Petri Hartoma Proto 36,48 8,630s
4. Terje Ylä-Outinen Scaleauto 36,46 8,666s
5. Jukka Pöri Scaleauto 30,80 10,192s
6. Ele Rantasalmi JK 15,00 8,082s
Liikkuva Shikaani !
Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
01.03.2013 21:39 #20706
: Jussi
Liikkuva Shikaani !
Vastaus käyttäjältä Jussi aiheessa Nokwood helmikuu 2013
Kerhokisa 28.2.2013
1/32 GT/P
1. Juha Vuorinen 34,82 9,568s
2. Petri Hartoma 32,47 10,598s
3. Jukka Pöri 28,51 11,141s
4. Ele Rantasalmi 28,01 10,359s
5. Terje Ylä-Outinen 27,83 10,255s
1/24 Scaleauto, GT/P ym
1. Ele Rantasalmi JK 39,66 8,678s
2. Terje Ylä-Outinen Scaleauto 38,86 8,735s
3. Petri Hartoma Proto 38,57 8,805s
4. Juha Vuorinen Scaleauto 38,23 8,257s
5. Jukka Pöri 32,35 10,120s
1/32 GT/P
1. Juha Vuorinen 34,82 9,568s
2. Petri Hartoma 32,47 10,598s
3. Jukka Pöri 28,51 11,141s
4. Ele Rantasalmi 28,01 10,359s
5. Terje Ylä-Outinen 27,83 10,255s
1/24 Scaleauto, GT/P ym
1. Ele Rantasalmi JK 39,66 8,678s
2. Terje Ylä-Outinen Scaleauto 38,86 8,735s
3. Petri Hartoma Proto 38,57 8,805s
4. Juha Vuorinen Scaleauto 38,23 8,257s
5. Jukka Pöri 32,35 10,120s
Liikkuva Shikaani !
Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
Sivu luotiin ajassa: 1.615 sekuntia