Nokwood helmikuu 2012

  • NTSRC
  • Kirjoittaja
  • Vieras
  • Vieras
03.02.2012 05:19 #17461 : NTSRC
Nokwood helmikuu 2012 kirjoittanut NTSRC
Kerhokisa 2.2.2012

Junnut ( 2 x 20 kierr.)

1. Akseli Hyvärinen (20,07+17,82) 37,89
2. Jaakko Pirhonen (17,33+20,06) 37,39
3. Rasmus Tuomala (16,93+18,84) 35,77
4. Laura Pirhonen (18,13+17,23) 35,36

1/32 GT/P

1. Jussi Kokki 34,30 9,443
2. Juha Vuorinen 33,64 9,983
3. Ville Taalikka 32,05 9,530
4. Antti Hyvärinen 29,95 10,003
5. Petri Hartoma 26,66 10,953
6. Timo Ålander 26,03 10,329

Nopein kierros : Jussi Kokki 9,443s keltainen ura

1/24 GT/P + Scaleauto

1. Juha Vuorinen P 43,19 7,811
2. Ville Taalikka GT 40,20 7,886
3. Jussi Kokki GT 31,54 8,139
4. Petri Hartoma S 27,93 10,134

Nopein kierros : Juha Vuorinen 7,811s vihreä ura

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

  • NTSRC
  • Kirjoittaja
  • Vieras
  • Vieras
09.02.2012 20:31 #17522 : NTSRC
Vastaus käyttäjältä NTSRC aiheessa Re: Nokwood helmikuu 2012
Kerhokisa 9.2.2012

Junnut ( 1 x 20 kierr.)

1. Laura Pirhonen 20,07
2. Topias Kossi 15,68
3. Jaakko Pirhonen 13,30


1/32 GT/P (6 x 1 min)

1. Kai Kivekäs 40,91 8,390
2. Ville Taalikka 36,18 9,329
3. Jussi Kokki 33,88 9,067
4. Petri Hartoma 32,56 10,279
5. Jukka Pöri 30,49 10,595

Nopein kierros: Kai Kivekäs 8,390 s vihreä ura (GT/P-luokan uusi rataennätys)


1/24 GT/P + Scaleauto (6 x 1 min)

1. Kai Kivekäs P 46,82 7,404
2. Ville Taalikka GT 42,20 7,922
3. Jussi Kokki P 37,95 8,010
4. Jukka Pöri S 37,17 8,971
5. Petri Hartoma S 35,06 9,357

Nopein kierros: Kai Kivekäs 7,404 s punainen ura

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

  • NTSRC
  • Kirjoittaja
  • Vieras
  • Vieras
17.02.2012 06:27 #17708 : NTSRC
Vastaus käyttäjältä NTSRC aiheessa Re: Nokwood helmikuu 2012
Kerhokisa 16.2.2012

Junnut (20 kierr.)

1. Jaakko Pirhonen 20,08 8,310
2. Laura Pirhonen 17,27 9,330

Nopein kierros : Jaakko Pirhonen 8,310s punainen ura

1/32 GT/P (6 x 1 min.)

1. Kai Kivekäs 39,05 8,623
2. Juha Vuorinen 38,23 9,102
3. Jussi Kokki 35,56 9,457
4. Ville Taalikka 32,84 9,243
5. Petri Hartoma 29,34 10,496
6. Jukka Pöri 23,18 11,13

Nopein kierros : Kai Kivekäs 8,623s punainen ura

1/24 GT/P + Scaleauto (6 x 1 min)

1. Ville Taalikka GT 42,37 7,879
2. Kai Kivekäs GT 39,30 7,861
3. Jussi Kokki P 37,12 8,036
4. Petri Hartoma SC 35,45 9,495
5. Juha Vuorinen GT 34,27 8,538
6. Jukka Pöri SC 29,46 9,445

Nopein kierros : Kai Kivekäs 7,861s punainen ura

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
24.02.2012 06:43 #17803 : Jussi
Vastaus käyttäjältä Jussi aiheessa Re: Nokwood helmikuu 2012
Kerhokisa 23.2.2012

Junnut (20 kierr.)

1. Jesse Juhola 20,08
2. Allu 13,25
3. Pietari 11,34

1/32 GT/P (6 x 1 min.)

1. Juha Vuorinen 39,45 8,796
2. Ville Taalikka 36,19 9,429
3. Jussi Kokki 33,94 9,341
4. Jari Marjamäki 33,13 9,303
5. Jukka Pöri 30,18 10,678
6. Jarkko Juhola 30,08 11,275
7. Petri Hartoma 20,37 10,570

Nopein kierros : Juha Vuorinen 8,796s punainen ura

1/24 GT/P + Scaleauto (6 x 1 min)

1. Juha Vuorinen P 42,90 7,878
2. Ville Taalikka GT 41,38 8,174
3. Jari Marjamäki GT 38,84 8,599
4. Jussi Kokki GT 38,47 8,876
5. Petri Hartoma 34,90 9,723
6. Jukka Pöri 28,89 10,876

Nopein kierros : Juha Vuorinen 7,878s punainen ura

Liikkuva Shikaani !

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Sivu luotiin ajassa: 2.298 sekuntia